Live station board
Aylesford
Sunday 11 October 2026
| Scheduled | Actual | To | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 06:51 | 06:51 | Tonbridge | 2T10 | On time |
| 07:08 | 07:08 | Strood | 2T11 | On time |
| 07:51 | 07:51 | Tonbridge | 2T14 | On time |
| 08:10 | 08:10½ | Strood | 2T15 | On time |
| 08:51 | 08:51 | Paddock Wood | 2T18 | On time |
| 09:10 | 09:10½ | Strood | 2T19 | On time |
| 09:51 | 09:51 | Paddock Wood | 2T22 | On time |
| 10:03 | 10:03 | Strood | 2T23 | On time |
| 10:51 | 10:51 | Paddock Wood | 2T26 | On time |
| 11:03 | 11:03 | Strood | 2T27 | On time |
| 11:51 | 11:51 | Paddock Wood | 2T30 | On time |
| 12:03 | 12:03 | Strood | 2T31 | On time |
| 12:51 | 12:51 | Paddock Wood | 2T34 | On time |
| 13:03 | 13:03 | Strood | 2T35 | On time |
| 13:51 | 13:51 | Paddock Wood | 2T38 | On time |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.