Live station board
Camborne
Saturday 10 October 2026
| Scheduled | Actual | From | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 17:06 | 17:06 | Penzance | 2U32 | On time |
| 17:19 | 18:20 | Gloucester | 1C52 | +61 min |
| 17:36 | 17:36 | Penzance | 2P30 | On time |
| 17:51 | 17:56 | London Paddington | 1C82 | +6 min |
| 18:06 | 18:05 | Penzance | 1A39 | On time |
| 18:16 | 18:33 | Plymouth | 2C57 | +17 min |
| 18:35 | Penzance | 1B92 | ||
| 18:48 | 18:52 | London Paddington | 1U84 | +4 min |
| 19:18 | 19:17 | Exeter St Davids | 2C59 | On time |
| 19:50 | 19:50 | London Paddington | 1C86 | +1 min |
| 19:51 | 19:51 | Penzance | 2P95 | On time |
| 20:26 | 20:25 | Exeter St Davids | 2C61 | On time |
| 21:06 | 21:08 | Plymouth | 2C29 | +2 min |
| 21:44 | 21:44 | Penzance | 2P99 | +1 min |
| 21:56 | 22:18½ | London Paddington | 1C90 | +23 min |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.