Live station board
Cosford
Sunday 11 October 2026
| Scheduled | Actual | To | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 16:32 | 16:32 | Shrewsbury | 2J16 | On time |
| 17:12 | 17:12 | Birmingham New Street | 2G18 | On time |
| 17:32 | 17:32½ | Shrewsbury | 2J18 | On time |
| 18:12 | 18:12 | Birmingham New Street | 2G20 | On time |
| 18:32 | 18:32 | Shrewsbury | 2J20 | On time |
| 19:12 | 19:12 | Birmingham New Street | 2G22 | On time |
| 19:32 | 19:32½ | Shrewsbury | 2J22 | On time |
| 20:12 | 20:12 | Birmingham New Street | 2G24 | On time |
| 20:32 | 20:32½ | Shrewsbury | 2J24 | On time |
| 21:12 | 21:12 | Birmingham New Street | 2G26 | On time |
| 21:32 | 21:32½ | Shrewsbury | 2J26 | On time |
| 22:25 | 22:25½ | Birmingham New Street | 2G28 | On time |
| 22:46 | 22:46½ | Shrewsbury | 2J28 | On time |
| 22:56 | 22:56 | Wolverhampton | 2G38 | On time |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.