Live station board
East Farleigh
Saturday 10 October 2026
| Scheduled | Actual | From | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 17:49 | 17:49 | Paddock Wood | 2T55 | On time |
| 18:03 | 18:03 | Strood | 2T54 | On time |
| 18:19 | 18:19 | Paddock Wood | 2T57 | On time |
| 18:33 | 18:33 | Strood | 2T56 | On time |
| 18:49 | 18:49 | Paddock Wood | 2T59 | On time |
| 19:03 | 19:03 | Strood | 2T58 | On time |
| 19:19 | 19:19 | Paddock Wood | 2T61 | On time |
| 19:33 | 19:33 | Strood | 2T60 | On time |
| 19:49 | 19:49 | Paddock Wood | 2T63 | On time |
| 20:03 | 20:03 | Strood | 2T62 | On time |
| 20:19 | 20:19 | Paddock Wood | 2T65 | On time |
| 20:33 | 20:33 | Strood | 2T64 | On time |
| 20:49 | 20:49 | Paddock Wood | 2T67 | On time |
| 21:03 | 21:03 | Strood | 2T66 | On time |
| 21:19 | 21:19 | Paddock Wood | 2T69 | On time |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.