Live station board
Exton
Saturday 10 October 2026
| Scheduled | Actual | To | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 15:32 | 15:34 | Paignton | 2T24 | +1 min |
| 15:40 | 15:44 | Exmouth | 2F22 | +3 min |
| 16:02 | 16:06 | Paignton | 2T25 | +3 min |
| 16:10 | 16:12 | Exmouth | 2F23 | +1 min |
| 16:33 | 16:34 | Paignton | 2T26 | On time |
| 16:40 | 16:42 | Exmouth | 2F24 | +1 min |
| 17:02 | 17:03 | Paignton | 2T27 | On time |
| 17:10 | 17:11 | Exmouth | 2F25 | On time |
| 17:32 | 17:33 | Paignton | 2T28 | On time |
| 17:42 | 17:47 | Exmouth | 2F26 | +4 min |
| 18:05 | 18:11 | Paignton | 2T29 | +5 min |
| 18:13 | 18:22 | Exmouth | 2F27 | +8 min |
| 18:35 | 18:45 | Paignton | 2T30 | +9 min |
| 18:42 | 18:52 | Exmouth | 2F28 | +9 min |
| 19:10 | 19:18½ | Exmouth | 2F29 | +7 min |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.