Live station board
Falmer
Saturday 10 October 2026
| Scheduled | Actual | To | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 07:51 | 07:51 | Brighton | 2C11 | On time |
| 07:54 | 07:53 | Seaford | 2C10 | -1 min |
| 07:59 | 07:58 | Brighton | 1U07 | -1 min |
| 08:06 | 08:05 | Eastbourne | 2U12 | -1 min |
| 08:22 | 08:21 | Brighton | 2C13 | -1 min |
| 08:24 | 08:23 | Seaford | 2C12 | -1 min |
| 08:29 | 08:32 | Brighton | 2U09 | +3 min |
| 08:33 | 08:34 | Ore | 1U18 | +1 min |
| 08:51 | 08:51 | Brighton | 2C15 | On time |
| 08:54 | 08:54 | Seaford | 2C14 | On time |
| 08:59 | 08:58 | Brighton | 1U11 | -1 min |
| 09:06 | 09:05 | Eastbourne | 2U16 | -1 min |
| 09:21 | 09:21 | Brighton | 2C17 | On time |
| 09:24 | 09:23 | Seaford | 2C16 | -1 min |
| 09:29 | 09:29 | Brighton | 2U13 | On time |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.