Live station board
Goring & Streatley
Saturday 10 October 2026
| Scheduled | Actual | From | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 00:38 | 00:38 | London Paddington | 1D96 | On time |
| 05:57 | 05:57 | Didcot Parkway | 2P15 | On time |
| 06:07 | 06:06 | Reading | 2D02 | On time |
| 06:27 | 06:27 | Didcot Parkway | 2P17 | On time |
| 06:32 | 06:32 | London Paddington | 2N10 | On time |
| 06:48 | 06:47 | Didcot Parkway | 2P19 | -1 min |
| 07:04 | 07:04 | London Paddington | 2N12 | On time |
| 07:18 | 07:17 | Didcot Parkway | 2P21 | On time |
| 07:38 | 07:38 | London Paddington | 2N14 | On time |
| 07:45 | 07:46 | Didcot Parkway | 2P23 | +2 min |
| 08:04 | 08:04 | London Paddington | 2N16 | On time |
| 08:18 | 08:20 | Didcot Parkway | 2P25 | +3 min |
| 08:35 | 08:35 | London Paddington | 2N18 | On time |
| 08:48 | 08:47 | Didcot Parkway | 2P27 | -1 min |
| 09:02 | 09:03 | London Paddington | 2N20 | +1 min |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.