Live station board
Goring & Streatley
Saturday 10 October 2026
| Scheduled | Actual | From | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 13:18 | 13:17 | Didcot Parkway | 2P45 | -1 min |
| 13:36 | 13:35 | London Paddington | 2N38 | On time |
| 13:48 | 13:48 | Didcot Parkway | 2P47 | On time |
| 14:04 | 14:04 | London Paddington | 2N40 | +1 min |
| 14:18 | 14:20 | Didcot Parkway | 2P49 | +3 min |
| 14:34 | 14:34 | London Paddington | 2N42 | +1 min |
| 14:47 | 14:46 | Didcot Parkway | 2P51 | On time |
| 15:04 | 15:03 | London Paddington | 2N44 | -1 min |
| 15:18 | 15:17 | Didcot Parkway | 2P53 | On time |
| 15:34 | 15:33 | London Paddington | 2N46 | On time |
| 15:47 | 15:46 | Didcot Parkway | 2P55 | -1 min |
| 16:05 | 16:07 | London Paddington | 2N48 | +2 min |
| 16:18 | 16:18 | Didcot Parkway | 2P57 | On time |
| 16:35 | 16:37 | London Paddington | 2N50 | +2 min |
| 16:48 | 16:48 | Didcot Parkway | 2P59 | On time |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.