Live station board
Gorton
Sunday 11 October 2026
| Scheduled | Actual | To | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 13:15 | 13:18 | Manchester Piccadilly | 2G46 | +3 min |
| 13:39 | 13:39 | Hadfield | 2G08 | On time |
| 13:47 | 13:49 | Manchester Piccadilly | 2G47 | +2 min |
| 14:09 | 14:09 | Hadfield | 2G09 | On time |
| 14:47 | 14:48 | Manchester Piccadilly | 2G49 | +1 min |
| 15:09 | 15:10 | Hadfield | 2G11 | +1 min |
| 15:15 | 15:16 | Manchester Piccadilly | 2G50 | +1 min |
| 15:39 | 15:40 | Hadfield | 2G12 | +1 min |
| 16:15 | 16:18 | Manchester Piccadilly | 2G52 | +3 min |
| 16:39 | 16:40 | Hadfield | 2G14 | +1 min |
| 16:47 | 16:47 | Manchester Piccadilly | 2G53 | On time |
| 17:09 | 17:10 | Hadfield | 2G15 | +1 min |
| 17:47 | 17:51 | Manchester Piccadilly | 2G55 | +4 min |
| 18:09 | 18:10 | Hadfield | 2G17 | +1 min |
| 18:15 | 18:16 | Manchester Piccadilly | 2G56 | +1 min |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.