Live station board
Rose Grove
Saturday 10 October 2026
| Scheduled | Actual | From | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 20:10 | 20:09 | Colne | 2N84 | On time |
| 20:13 | 20:20 | Preston | 2N14 | +7 min |
| 20:35 | 20:35 | Blackburn | 2L66 | +1 min |
| 20:54 | 20:58 | Headbolt Lane | 2N94 | +5 min |
| 21:10 | 21:10 | Colne | 2N85 | +1 min |
| 21:13 | 21:14 | Preston | 2N15 | +1 min |
| 21:35 | 21:34 | Blackburn | 2J67 | -1 min |
| 21:53 | 21:57 | Headbolt Lane | 2N95 | +5 min |
| 22:10 | 22:16 | Colne | 2N86 | +7 min |
| 22:12 | 22:13 | Preston | 2N16 | +3 min |
| 22:35 | 22:34 | Blackburn | 2J68 | On time |
| 22:55 | 23:01 | Manchester Victoria | 2N96 | +6 min |
| 23:10 | 23:16 | Colne | 2N87 | +6 min |
| 23:30 | 23:30 | Preston | 2N17 | +1 min |
| 23:35 | 23:34 | Blackburn | 2J61 | On time |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.