Live station board
North Fambridge
Wednesday 7 October 2026
| Scheduled | Actual | From | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 05:31 | Wickford | 2J02 | +7 min |
| 05:44 | 05:53 | Southminster | 2J01 | +9 min |
| 06:20 | 06:25 | Wickford | 2J04 | +11 min |
| 06:23 | 06:34 | Southminster | 1J03 | +12 min |
| 07:02 | 07:06 | Wickford | 2J06 | +9 min |
| 07:03 | 07:12 | Southminster | 1J05 | +9 min |
| 07:49 | 07:51 | Wickford | 2J08 | +1 min |
| 07:52 | 07:54 | Southminster | 1J07 | +6 min |
| 08:30 | 08:32 | Wickford | 2J10 | +1 min |
| 08:31 | 08:33 | Southminster | 2J09 | +3 min |
| 09:09 | 09:10 | Wickford | 2J18 | +1 min |
| 09:10 | 09:11 | Southminster | 2J11 | +2 min |
| 09:48 | 09:51 | Southminster | 2J13 | +2 min |
| 09:49 | 09:51 | Wickford | 2J20 | +2 min |
| 10:28 | 10:32 | Southminster | 2J15 | +3 min |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.