Live station board
North Queensferry
Thursday 8 October 2026
| Scheduled | Actual | To | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 00:02 | 00:01 | Edinburgh | 2G54 | -1 min |
| 00:07 | 00:10 | Edinburgh | 2K86 | +3 min |
| 06:23 | 06:26 | Edinburgh | 2K50 | +3 min |
| 06:23 | 06:31 | Leven | 2K51 | +8 min |
| 06:38 | 06:38 | Edinburgh | 2G30 | On time |
| 06:39 | 06:40 | Leven | 2G51 | +1 min |
| 07:04 | 07:05 | Edinburgh | 2K52 | +1 min |
| 07:09 | 07:11 | Glenrothes with Thornton | 2G11 | +2 min |
| 07:18 | 07:22 | Edinburgh | 1L60 | +4 min |
| 07:19 | 07:20 | Leven | 2K53 | +1 min |
| 07:25 | 07:27 | Edinburgh | 1L62 | +2 min |
| 07:35 | 07:36 | Edinburgh | 2G32 | +1 min |
| 07:39 | 07:39 | Leven | 2G53 | On time |
| 07:52 | 07:56 | Edinburgh | 2G00 | +4 min |
| 08:02 | 08:04 | Edinburgh | 2K54 | +2 min |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.