Live station board
Pineapple Road
Friday 9 October 2026
| Scheduled | Actual | From | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 06:33 | 06:32 | Kings Norton | 2E00 | -1 min |
| 06:42 | 06:43 | Birmingham New Street | 2E01 | +1 min |
| 06:53 | 06:52 | Kings Norton | 2E02 | -1 min |
| 07:12 | 07:11 | Birmingham New Street | 2E03 | On time |
| 07:23 | 07:22 | Kings Norton | 2E04 | -1 min |
| 07:42 | 07:40 | Birmingham New Street | 2E05 | -1 min |
| 07:53 | 07:52 | Kings Norton | 2E06 | -1 min |
| 08:12 | 08:11 | Birmingham New Street | 2E07 | On time |
| 08:23 | 08:22 | Kings Norton | 2E08 | -1 min |
| 08:40 | 08:41 | Birmingham New Street | 2E09 | On time |
| 08:53 | 08:52 | Kings Norton | 2E10 | -1 min |
| 09:12 | 09:11 | Birmingham New Street | 2E11 | -1 min |
| 09:23 | 09:22 | Kings Norton | 2E12 | -1 min |
| 09:39 | 09:42 | Birmingham New Street | 2E13 | +3 min |
| 09:53 | 09:52 | Kings Norton | 2E14 | -1 min |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.