Live station board
Plymouth
Sunday 11 October 2026
| Scheduled | Actual | To | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 13:20 | 13:20 | Gunnislake | 2G75 | On time |
| 13:27 | 13:29 | Gloucester | 1B53 | +2 min |
| 13:40 | 13:40 | Penzance | 2C26 | On time |
| 13:48 | 13:48 | Exeter St Davids | 2E13 | On time |
| 14:15 | 14:15 | London Paddington | 1A87 | On time |
| 14:27 | 14:27 | Gloucester | 1B55 | On time |
| 14:31 | 14:31 | Laira T.& R.s.m.d. | 3C79 | On time |
| 14:35 | 14:35 | Cranmore | 1C06 | On time |
| 14:40 | 14:40 | Penzance | 2C28 | On time |
| 15:15 | 15:31 | Penzance | 1U81 | +16 min |
| 15:15 | 15:15 | London Paddington | 1H89 | On time |
| 15:20 | 15:20 | Gunnislake | 2G77 | On time |
| 15:27 | 15:27 | Gloucester | 1B63 | On time |
| 15:40 | 15:40 | Penzance | 2C30 | On time |
| 15:46 | 15:46 | Exeter St Davids | 2E17 | On time |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.